Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и выражаете своё согласие на обработку ваших персональных данных с использованием сервиса веб-аналитики. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике и Согласии
Показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год
Сведения о доходах и расходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов)
| Сведения о доходах (руб.) | 15532229,57 |
| Сведения о расходах (руб.) | 17781527,74 |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы
| Всего (руб.) | 2460520,00 | |
| в т.ч. по тепловой энергии для нужд отопления (руб.) | 1940180 | |
| в т.ч. по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения (руб.) | 520340,00 | |
| в т.ч. по горячей воде (руб.) | — | |
| в т.ч. по холодной воде (руб.) | — | |
| в т.ч. по водоотведению (руб.) | — | |
| в т.ч. по поставке газа (руб.) | — | |
| в т.ч. по электрической энергии (руб.) | — | |
| в т.ч. по прочим ресурсам (услугам) (руб.) | — | |
Документы |
||
| Баланс 2025.pdf | Скачать | |
Отчет о выполненных работах за 2025г. |
||
| Арбат__ул._9_стр.2 нов.pdf | Скачать | |
| Арбат__ул._11__стр_1 нов.pdf | Скачать | |
| Знаменка_ул._8_дробь_13__стр_1 нов.pdf | Скачать | |
| Арбат__ул._13_дробь_36_стр.2 нов.pdf | Скачать | |
| Арбат__ул._32__стр_1 нов.pdf | Скачать | |
| Афанасьевский_М._пер._5_дробь_15 нов.pdf | Скачать | |
| Николопесковский_Б._пер._3 нов.pdf | Скачать | |
| Николопесковский_Б._пер._5 нов.pdf | Скачать | |
| Трубниковский_пер._4__стр_5 нов.pdf | Скачать | |
| Проточный_пер._14_дробь_1_стр.1 нов.pdf | Скачать | |
| Карманицкий_пер._3а_стр_3 нов.pdf | Скачать | |
| Борисоглебский_пер._15 нов.pdf | Скачать | |
Дополнительная информация об организации
Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе